Accueil > Campagne > Elections présidentielles 2012 à Campagne
mercredi 30 mai 2012, par
Campagne
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 221 | ||
| Abstentions | 32 | 14,48 | |
| Votants | 189 | 85,52 | |
| Blancs ou nuls | 10 | 4,52 | 5,29 |
| Exprimés | 179 | 81,00 | 94,71 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 80 | 44,69 |
| M. Nicolas SARKOZY | 99 | 55,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 221 | ||
| Abstentions | 29 | 13,12 | |
| Votants | 192 | 86,88 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 0,90 | 1,04 |
| Exprimés | 190 | 85,97 | 98,96 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 1 | 0,53 |
| Mme Marine LE PEN | 62 | 32,63 |
| M. Nicolas SARKOZY | 49 | 25,79 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 10,53 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 1,05 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,05 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 12 | 6,32 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,11 |
| M. François HOLLANDE | 38 | 20,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr