Accueil > Campagne > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Campagne
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 207 | ||
| Abstentions | 111 | 53,62 | |
| Votants | 96 | 46,38 | |
| Blancs ou nuls | 5 | 2,42 | 5,21 |
| Exprimés | 91 | 43,96 | 94,79 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 9 | 9,89 |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 4 | 4,40 |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 22 | 24,18 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 2 | 2,20 |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 1 | 1,10 |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 1,10 |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 7 | 7,69 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 7 | 7,69 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. José BOVE (LVEC) | 26 | 28,57 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 5 | 5,49 |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 2 | 2,20 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 5 | 5,49 |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .