Accueil > Claret > Présidentielle 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
Les élections présidentielles 2002 se sont déroulées les 27 avril et 5 mai. En voici les résultats sur Claret.
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 920 | 100,0% | ||||
| Abstention | 177 | 19,2% | ||||
| Votants | 743 | 80,8% | ||||
| Exprimés | 714 | 77,6% | ||||
| Voix | % exprimés | |||||
| M.BRUNOMEGRET | 13 | 1,8% | ||||
| MmeCORINNELEPAGE | 11 | 1,5% | ||||
| M.DANIELGLUCKSTEIN | 6 | 0,8% | ||||
| M.FRANCOISBAYROU | 28 | 3,9% | ||||
| M.JACQUESCHIRAC | 76 | 10,6% | ||||
| M.JEAN-MARIELE PEN | 100 | 14,0% | ||||
| MmeCHRISTIANETAUBIRA | 27 | 3,8% | ||||
| M.JEANSAINT-JOSSE | 80 | 11,2% | ||||
| M.NOELMAMERE | 56 | 7,8% | ||||
| M.LIONELJOSPIN | 143 | 20,0% | ||||
| MmeCHRISTINEBOUTIN | 4 | 0,6% | ||||
| M.ROBERTHUE | 22 | 3,1% | ||||
| M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT | 40 | 5,6% | ||||
| M.ALAINMADELIN | 33 | 4,6% | ||||
| MmeARLETTELAGUILLER | 33 | 4,6% | ||||
| M.OLIVIERBESANCENOT | 42 | 5,9% | ||||
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 920 | 100,0% | ||||
| Abstention | 131 | 14,2% | ||||
| Votants | 789 | 85,8% | ||||
| Exprimés | 738 | 80,2% | ||||
| Voix | % exprimés | |||||
| M.JACQUESCHIRAC | 603 | 81,7% | ||||
| M.JEAN-MARIELE PEN | 135 | 18,3% | ||||
C’est par ici