Accueil > Les Matelles > Les principaux revenus agricoles en 1853
jeudi 15 mai 2003, par
Pour l’ensemble de la commune :
| Bois, charbon de bois | 5 990 F |
| Fagots | 2 000 F |
| Bottes d'écorce | 3 600 F |
| Feuilles de mûrier | 5 000 F |
| Cocons de soie | 7 500 F |
| Laine | 2 500 F |
| Miel et cire | 1 200 F |
| Vin | 26 000 F |
| Olives | 2 500 F |
Cette article est un chapître d’une série d’articles sur l’agriculture aux Matelles. En voici le sommaire complet :