Accueil > Notre Dame de Londres > Elections présidentielles 2012 à Notre-Dame-de-Londres
mercredi 30 mai 2012, par
Notre-Dame-de-Londres
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 390 | ||
| Abstentions | 32 | 8,21 | |
| Votants | 358 | 91,79 | |
| Blancs ou nuls | 17 | 4,36 | 4,75 |
| Exprimés | 341 | 87,44 | 95,25 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 189 | 55,43 |
| M. Nicolas SARKOZY | 152 | 44,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 390 | ||
| Abstentions | 48 | 12,31 | |
| Votants | 342 | 87,69 | |
| Blancs ou nuls | 8 | 2,05 | 2,34 |
| Exprimés | 334 | 85,64 | 97,66 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 17 | 5,09 |
| Mme Marine LE PEN | 66 | 19,76 |
| M. Nicolas SARKOZY | 75 | 22,46 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 57 | 17,07 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,90 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,60 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,30 |
| M. François BAYROU | 28 | 8,38 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,40 |
| M. François HOLLANDE | 77 | 23,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr