Accueil > Moulès et Baucels > Elections présidentielles 2012 à Moulès-et-Baucels
mercredi 30 mai 2012, par
Moulès-et-Baucels
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 633 | ||
| Abstentions | 103 | 16,27 | |
| Votants | 530 | 83,73 | |
| Blancs ou nuls | 41 | 6,48 | 7,74 |
| Exprimés | 489 | 77,25 | 92,26 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 186 | 38,04 |
| M. Nicolas SARKOZY | 303 | 61,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 633 | ||
| Abstentions | 104 | 16,43 | |
| Votants | 529 | 83,57 | |
| Blancs ou nuls | 10 | 1,58 | 1,89 |
| Exprimés | 519 | 81,99 | 98,11 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 7 | 1,35 |
| Mme Marine LE PEN | 183 | 35,26 |
| M. Nicolas SARKOZY | 138 | 26,59 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 50 | 9,63 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 0,77 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,19 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,39 |
| M. François BAYROU | 28 | 5,39 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 2,89 |
| M. François HOLLANDE | 91 | 17,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr