Accueil > Montaud > Elections présidentielles 2012 à Montaud
mercredi 30 mai 2012, par
Montaud
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 715 | ||
| Abstentions | 112 | 15,66 | |
| Votants | 603 | 84,34 | |
| Blancs ou nuls | 36 | 5,03 | 5,97 |
| Exprimés | 567 | 79,30 | 94,03 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 317 | 55,91 |
| M. Nicolas SARKOZY | 250 | 44,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 715 | ||
| Abstentions | 94 | 13,15 | |
| Votants | 621 | 86,85 | |
| Blancs ou nuls | 9 | 1,26 | 1,45 |
| Exprimés | 612 | 85,59 | 98,55 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 19 | 3,10 |
| Mme Marine LE PEN | 125 | 20,42 |
| M. Nicolas SARKOZY | 126 | 20,59 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 82 | 13,40 |
| M. Philippe POUTOU | 9 | 1,47 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,16 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,33 |
| M. François BAYROU | 47 | 7,68 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,80 |
| M. François HOLLANDE | 190 | 31,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr