Accueil > Brissac > Elections législatives 2012 à Brissac
dimanche 1er juillet 2012, par
HERAULT (34) - 4ème circonscription - Brissac
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 508 | ||
| Abstentions | 167 | 32,87 | |
| Votants | 341 | 67,13 | |
| Blancs ou nuls | 15 | 2,95 | 4,40 |
| Exprimés | 326 | 64,17 | 95,60 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Robert LECOU (UMP) | 115 | 35,28 |
| M. Frédéric ROIG (SOC) | 211 | 64,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 508 | ||
| Abstentions | 162 | 31,89 | |
| Votants | 346 | 68,11 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 0,59 | 0,87 |
| Exprimés | 343 | 67,52 | 99,13 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Robert LECOU (UMP) | 66 | 19,24 |
| M. Christian CLAUSIER (FN) | 53 | 15,45 |
| M. Philippe BRUN (DVD) | 3 | 0,87 |
| M. Yves PIETRASANTA (ECO) | 2 | 0,58 |
| Mme Nadja FLANK (VEC) | 13 | 3,79 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (EXD) | 2 | 0,58 |
| Mme Marie-José METZGER (REG) | 0 | 0,00 |
| Mme Valérie CABANNE (EXG) | 2 | 0,58 |
| Mme Anne ANDRIEUX (DVD) | 2 | 0,58 |
| M. Pierre PIERROT LE ZYGO (AUT) | 19 | 5,54 |
| M. Yvan GARCIA (FG) | 62 | 18,08 |
| M. Frédéric ROIG (SOC) | 113 | 32,94 |
| Mme Maria-Antonieta ARAYA (EXG) | 0 | 0,00 |
| M. Bertrand DUCULTY (ECO) | 0 | 0,00 |
| M. Ernest COMUNALE (ECO) | 1 | 0,29 |
| M. Hadj MADANI (CEN) | 5 | 1,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr