Accueil > Le Triadou > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Le Triadou
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 296 | ||
| Abstentions | 134 | 45,27 | |
| Votants | 162 | 54,73 | |
| Blancs ou nuls | 7 | 2,36 | 4,32 |
| Exprimés | 155 | 52,36 | 95,68 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 12 | 7,74 |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 5 | 3,23 |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 47 | 30,32 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 0 | 0,00 |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 4 | 2,58 |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,65 |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 22 | 14,19 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 9 | 5,81 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. José BOVE (LVEC) | 19 | 12,26 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 12 | 7,74 |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 11 | 7,10 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 13 | 8,39 |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .