Accueil > Saint Gely du Fesc > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Saint-Gély-du-Fesc
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 7 144 | ||
| Abstentions | 3 689 | 51,64 | |
| Votants | 3 455 | 48,36 | |
| Blancs ou nuls | 110 | 1,54 | 3,18 |
| Exprimés | 3 345 | 46,82 | 96,82 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 151 | 4,51 |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 59 | 1,76 |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 1 052 | 31,45 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 17 | 0,51 |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 55 | 1,64 |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 23 | 0,69 |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 453 | 13,54 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 274 | 8,19 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 2 | 0,06 |
| M. José BOVE (LVEC) | 714 | 21,35 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 29 | 0,87 |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 119 | 3,56 |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 38 | 1,14 |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 191 | 5,71 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 168 | 5,02 |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .