Accueil > Le Rouet > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Rouet
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 56 | ||
| Abstentions | 21 | 37,50 | |
| Votants | 35 | 62,50 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 5,36 | 8,57 |
| Exprimés | 32 | 57,14 | 91,43 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 1 | 3,13 |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 4 | 12,50 |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 6 | 18,75 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 2 | 6,25 |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 5 | 15,63 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 3 | 9,38 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. José BOVE (LVEC) | 7 | 21,88 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 1 | 3,13 |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 0 | 0,00 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 3 | 9,38 |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .