Accueil > Montarnaud > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Montarnaud
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 2 116 | ||
| Abstentions | 1 249 | 59,03 | |
| Votants | 867 | 40,97 | |
| Blancs ou nuls | 35 | 1,65 | 4,04 |
| Exprimés | 832 | 39,32 | 95,96 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 88 | 10,58 |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 20 | 2,40 |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 174 | 20,91 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 7 | 0,84 |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 9 | 1,08 |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 9 | 1,08 |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 103 | 12,38 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 60 | 7,21 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. José BOVE (LVEC) | 161 | 19,35 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 59 | 7,09 |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 1 | 0,12 |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 80 | 9,62 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 61 | 7,33 |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .