Accueil > Le Triadou > Elections cantonales 2004
mercredi 31 mars 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 260 | 100,00% | ||||
| Abstention | 28 | 10,77% | ||||
| Votants | 232 | 89,23% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 8 | 3,45% | ||||
| Exprimés | 224 | 96,55% | ||||
| Nuance | Voix | % exprimés | élu/battu | |||||||
| M. Georges VINCENT | UMP | 83 | 37,05% | ELU | ||||||
| Mme Renée BOSONI | SOC | 141 | 62,95% | BAT | ||||||
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 260 | 100,00% | ||||
| Abstention | 42 | 16,15% | ||||
| Votants | 218 | 83,85% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 3 | 1,38% | ||||
| Exprimés | 215 | 98,62% | ||||
| Nuance | Voix | % exprimés | élu/battu | |||||||
| M. Georges VINCENT | UMP | 62 | 28,84% | BAL | ||||||
| Mme France JAMET | FN | 21 | 9,77% | BAT | ||||||
| Mme Renée BOSONI | SOC | 125 | 58,14% | BAL | ||||||
| M. Yvan GARCIA | COM | 7 | 3,26% | BAT | ||||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat du canton des Matelles
Toutes les communes du territoire