Accueil > Corconne > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 381 | 100,00% | ||||
| Abstention | 178 | 46,72% | ||||
| Votants | 203 | 53,28% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 8 | 3,94% | ||||
| Exprimés | 195 | 96,06% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 0,51% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 9 | 4,62% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 24 | 12,31% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 46 | 23,59% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 18 | 9,23% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 13 | 6,67% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,51% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 1 | 0,51% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 3 | 1,54% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 3 | 1,54% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 45 | 23,08% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 3 | 1,54% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 4 | 2,05% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 24 | 12,31% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire