Accueil > Gornies > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 135 | 100,00% | ||||
| Abstention | 55 | 40,74% | ||||
| Votants | 80 | 59,26% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 1 | 1,25% | ||||
| Exprimés | 79 | 98,75% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 2 | 2,53% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 1,27% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 1 | 1,27% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 10 | 12,66% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 26 | 32,91% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 4 | 5,06% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 3 | 3,80% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 1 | 1,27% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 1 | 1,27% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 15 | 18,99% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 5 | 6,33% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 2 | 2,53% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 3 | 3,80% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 5 | 6,33% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire