Accueil > Guzargues > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 280 | 100,00% | ||||
| Abstention | 115 | 41,07% | ||||
| Votants | 165 | 58,93% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 8 | 4,85% | ||||
| Exprimés | 157 | 95,15% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 3 | 1,91% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 2 | 1,27% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 14 | 8,92% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 34 | 21,66% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 1 | 0,64% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 12 | 7,64% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 2 | 1,27% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 13 | 8,28% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 6 | 3,82% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 31 | 19,75% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 5 | 3,18% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 9 | 5,73% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 25 | 15,92% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire