Accueil > Montoulieu > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 114 | 100,00% | ||||
| Abstention | 45 | 39,47% | ||||
| Votants | 69 | 60,53% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 3 | 4,35% | ||||
| Exprimés | 66 | 95,65% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 1,52% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 9 | 13,64% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 4 | 6,06% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 18 | 27,27% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 5 | 7,58% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 5 | 7,58% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 2 | 3,03% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 8 | 12,12% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 12 | 18,18% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 2 | 3,03% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire