Accueil > Pompignan > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 512 | 100,00% | ||||
| Abstention | 197 | 38,48% | ||||
| Votants | 315 | 61,52% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 34 | 10,79% | ||||
| Exprimés | 281 | 89,21% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 5 | 1,78% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 23 | 8,19% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 97 | 34,52% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 12 | 4,27% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 25 | 8,90% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 3 | 1,07% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 7 | 2,49% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 20 | 7,12% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 15 | 5,34% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 39 | 13,88% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 6 | 2,14% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 2 | 0,71% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 27 | 9,61% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire