Accueil > Viols le Fort > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 724 | 100,00% | ||||
| Abstention | 348 | 48,07% | ||||
| Votants | 376 | 51,93% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 13 | 3,46% | ||||
| Exprimés | 363 | 96,54% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 0,28% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 13 | 3,58% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 37 | 10,19% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 124 | 34,16% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 16 | 4,41% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 23 | 6,34% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 3 | 0,83% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 4 | 1,10% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 19 | 5,23% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 15 | 4,13% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 55 | 15,15% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 5 | 1,38% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 9 | 2,48% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 39 | 10,74% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire